|
||
| N° | AEROPUERTOS | HORARIO DE OPERACIÓN HORA LOCAL | DIAS DE ATENCION | CIERRA | CATEGORIA | OBSERVACION | OPERADOR |
| 1 | AREQUIPA | 0600-2200 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 2 | ANDAHUAYLAS | 0600-1400 | Lunes a Domingo | NACIONAL | NOTAM C1345/08 del 08/03/08 | CORPAC S.A | |
| 3 | ATALAYA | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | REGIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A |
| 4 | AYACUCHO | 0600-1800 | Lunes a Domingo | NACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 5 | CUSCO | 0600-1800 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 6 | CHIMBOTE | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | REGIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A |
| 7 | ILO | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | REGIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A |
| 8 | JAEN | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | NACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A |
| 9 | JAUJA | 0600-1800 | Lunes a Domingo | NACIONAL | NOTAM C2243 del 05/06/08 | CORPAC S.A | |
| 10 | JUANJUI | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | REGIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A |
| 11 | JULIACA | 0700-1900 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | NOTAM C2011 del 30/05/08 | CORPAC S.A | |
| 12 | MAZAMARI | 0800-1800 | Lunes a Sabado | DOMINGO | REGIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A |
| 13 | NASCA | 0600-1800 | Lunes a Domingo | LOCAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 14 | PIURA | 0700-2100 | Lunes a Domingo | NACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 15 | PTO. MALDONADO | 0600-1800 | Lunes a Domingo | NACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 16 | TINGO MARIA | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | REGIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A |
| 17 | YURIMAGUAS | 0700-1800 | Lunes a Domingo | REGIONAL | NOTAM C1014 del 15/03/08 | CORPAC S.A | |
| 18 | TACNA | 0600-2200 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 19 | HUANUCO | 0800-1600 | Lunes a Domingo | NACIONAL | NOTAMC 2572 del 15-08-09 | CORPAC S.A | |
| HORARIO OPERACIÓN AEROPUERTOS CONCESIONADOS | |||||||
| 1 | TALARA | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru |
| 2 | TRUJILLO | 0700-2100 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru | |
| 3 | ANTA/HUARAZ | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | NACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru |
| 4 | CAJAMARCA | 0600-1800 | Lunes a Domingo | NACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru | |
| 5 | CHACHAPOYAS | 0800-1600 | Lunes a Sabado | DOMINGO | NACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru |
| 6 | IQUITOS | H-24 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru | |
| 7 | PUCALLPA | 0700-0100 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru | |
| 8 | PISCO | H-24 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | CORPAC S.A | |
| 9 | TUMBES | 1100-2300 | Lunes a Domingo | NACIONAL | NOTAM C2803 del 31/08/08 | Aeropuertos del Peru | |
| 10 | TARAPOTO | 0530-2200 | Lunes a Domingo | NACIONAL | NOTAM C2197 del 30/05/08 | Aeropuertos del Peru | |
| 11 | CHICLAYO | H-24 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | Aeropuertos del Peru | |
| 12 | LIMA | H-24 | Lunes a Domingo | INTERNACIONAL | Sin Modificacion | Lima Airport Partners | |
| Actualizado: Octubre 2009 |